新款拉卡拉微智能POS活動政策代理政策表
【 拉卡拉】 2023年電簽&傳統POS&拉卡拉微智能活動政策
一、活動有效期: 2023 年 8 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
二 、終端價格:
類別 | 終端價格 |
4G 電簽 | 39 元/臺 |
4G 傳統 pos | 89 元/臺 |
微智能 | 99元/臺 |
三 、微智能POS終端及結算價格:
1、 終端入網費率規則:
類別 | 簽約費率區間 | 自助入網默認費率 | D0 | 備注 |
4G 電簽 | 0. 55%-0.6% | 0. 55%或 0.6% | 0/3 元/筆 | 收費 D0 結算價 1 元/筆 |
4G 傳統 pos | 0. 55%-0.6% | 0. 55%或 0.6% | / | / |
微智能 | 0. 55%-0.6% | 0. 55%或 0.6% | 0/3 元/筆 | 收費 D0 結算價 1 元/筆 |
掃碼 | 0.36%-0.45% | 0.38% | / | / |
注: 0.6%以下費率可自行調節 ,0.6%以上費率拉卡拉收取 50%分潤。
2、新簽代理采購 200 臺 起。可享受 120 天分潤優惠期 ,優惠期后按在 庫終端規模執
行階梯結算價:
采購量 (臺) | 貸記卡分潤 | 掃碼分潤 | ||
優惠期結算價 | 標準結算價 | 優惠期結算價 | 標準結算價 | |
X< 1000 | 0.51% | 0.52% | 0.23% | 0.31% |
1000<X ≤ 5000 | 0.515% | 0.30% | ||
5000 <X | 0.51% | 0.29% |
注 :分潤比例 100%。借記卡結算價:電簽 0.3825%|18 ,傳統 pos&微智能 0.3825%|17。
刷卡交易、掃碼交易分開統計。
四、代收業務:
類別 | 業務規則 |
4G 電簽 | 支持代收機具費 ,金額可自定義: 0/100元/臺 ,收取 8%服務費后 ,對應日結代理商 0/92 元。 |
4G 傳統 pos | 支持代收機具費 ,金額可自定義: 0/99/299 元/臺 ,收取 8%服務費后 ,對應日結代理商 0/91/275 元。 |
微智能 | 支持代收機具費 ,金額可自定義: 0/99/299 元/臺 ,收取 8%服務費后 ,對應日結代理商 0/91/275 元。 |
五、拉卡拉微智能POS考核規則:
活動有效期結束后 ,按流量卡扣費成功比例考核機構 ,具體如下:
1 、流量卡扣費比例大于或等于采購量的 80% ,無未激活和偽激活考核;
2 、流量卡扣費成功比例不足 80%部分 ,每臺終端需補21元/30元(例如扣費比例 70% ,則
需補 10%)。
3 、拉卡拉微智能產品活動期2023年8月1日至2024年6月30日,到期后進行考核扣卡比例80%。
六 、 Esim 卡政策
1、用戶收費標準: 60 元或 99 元/年,可自定義,默認60元/年。
2 、流量卡扣費方式: 首筆扣費或10個自然日后扣費 ,可自行選擇 ,默認10個自然日扣費。
3、分潤政策:扣費成功的終端 ,60元的一代分潤39 元/臺 ,99元的分69元,可層層日結。